Valresultat, mandatfördelning
Under mandatperioden 2022–2026 styrs Ale kommun av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale, som tillsammans kallas Ale-samverkan.
Opposition
Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
Mandatfördelning
Mandatfördelningen i kommunfullmäktige för valen 2006, 2010, 2014, 2018 och 2022 (49 platser).
Mandatfördelning | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Moderaterna | 7 mandat | 11 mandat | 10 mandat | 11 mandat | 10 mandat |
Centerpartiet | 3 mandat | 2 mandat | 2 mandat | 3 mandat | 3 mandat |
Framtid i Ale | - | - | 2 mandat | 3 mandat | 2 mandat |
Liberalerna | 3 mandat | 3 mandat | 2 mandat | 2 mandat | 2 mandat |
Kristdemokraterna | 3 mandat | 2 mandat | 2 mandat | 2 mandat | 3 mandat |
Miljöpartiet | 2 mandat | 2 mandat | 3 mandat | 2 mandat | 1 mandat |
Socialdemokraterna | 20 mandat | 17 mandat | 17 mandat | 13 mandat | 14 mandat |
Vänsterpartiet | 4 mandat | 3 mandat | 3 mandat | 4 mandat | 4 mandat |
Sverigedemokraterna | 1 mandat | 3 mandat | 5 mandat | 8 mandat | 10 mandat |
Aledemokraterna | 6 mandat | 6 mandat | 3 mandat | 1 mandat | - |
Kontakt
Kontaktcenter
Telefon 0303-70 30 00
E-post kommun@ale.se
Öppettider
Måndag–fredag kl 08.00–16.30
Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00
Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors
Hitta hit
Ale torg 7, Nödinge
Uppdaterades: 11 november 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen