Möten och protokoll
Mötestider, protokoll och handlingar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.
Sammanträdesschema 2026
Klicka på namnet för att komma till kallelser och protokoll.
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9 | 9 | 20 | 18 | 17 | - | - | 7 | 12 | 9 | 7 | |
| 27 | 24 | - | 7 | 5 | 2 | - | 25 | 29 | 27 | 24 | - | |
| 20 | 17 | 31 | 28 | 26 | - | - | 18 | 22 | 20 | 17 | - | |
| 20 | 14 | 31 | 28 | 26 | - | - | 18 | 22 | 20 | 17 | - | |
| 28 | 25 | 25 | 29 | 20 | 10 | - | 12 | 23 | 21 | 18 | 16 | |
| 29 | 26 | 26 | 30 | - | 9 | - | - | 24 | 22 | 19 | 17 | |
| 26 | 26 | 23 | 30 | - | 9 | - | - | 24 | 22 | 19 | 17 | |
| 28 | 25 | 25 | 29 | 20 | - | - | - | 23 | 14 | 18 | 16 | |
| 19* | 23 | - | 20 | - | 8* | - | - | 21 | 19 | - | 14 | |
| 27 | 24 | - | 7 | 5 | 2 | - | 25 | 29 | 27 | 24 | - | |
| 12 | 23 | 16 | 8 | 18 | - | - | 26 | 14 | 28 | 23 | 14 | |
| - | 26 | 26 | 28 | - | 10 | - | 13 | 16 | - | 19 | 17 |
* reservdatum
Kontakt
Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors
Hitta hit
Ale torg 7, Nödinge
Uppdaterades: 5 mars 2026
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen