Möten och protokoll
Mötestider, protokoll och handlingar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.
Sammanträdesschema 2025
Klicka på namnet för att komma till kallelser och protokoll.
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | - | 3 | 7 | 26 | 16 | - | - | 8 | 6 | 3 | 15 | |
14 | 18 | 18 | - | 13 | 3 | - | 26 | 23 | 21 | - | 2 | |
7 | 2 | 11 | - | 6, 27 | - | - | 19 | 16 | 14 | 25 | - | |
7 | 2 | 11 | - | 6, 27 | - | - | 19 | 16 | 14 | 25 | - | |
22 | 26 | - | 2 | 7 | 11 | - | 6 | 3 | 1 | 12 | 10 | |
23 | 27 | - | 3 | 2 | 12 | - | - | 4 | 2 | 13 | 11 | |
23 | 27 | - | 3 | 8 | 10 | - | - | 4 | 2 | 13 | 11 | |
22 | 26 | - | - | 7 | 11 | - | - | 3 | 1 | 12 | 10 | |
- | 17 | - | 14 | 19 | 13 (reservdag) | - | - | 29 | - | 10 | - | |
- | - | 18 | - | - | 3 | - | 26 | - | 21 | - | 2 | |
20 | 24 | 19 | 28 | 26 | - | - | 25 | 22 | 15 | 10 | 8 | |
Kontakt
Kontaktcenter
Telefon 0303-70 30 00
E-post kommun@ale.se
Öppettider
Måndag–fredag kl 08.00–16.30
Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00
Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors
Hitta hit
Ale torg 7, Nödinge
Uppdaterades: 30 januari 2025
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen