Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookie-policy.
I denna panelundersökning ställdes bland annat frågor om hållbar konsumtion och samhällsutvecklingen.
| Antal | % |
Alltid | 17 personer | 10 % |
Oftast | 83 personer | 49 % |
Sällan | 61 personer | 36 % |
Aldrig | 7 personer | 4 % |
Vet ej | 2 personer | 1 % |
Total | 170 personer | 100 % |
| Antal | % |
Alltid | 11 personer | 7 % |
Oftast | 85 personer | 50 % |
Sällan | 67 personer | 39 % |
Aldrig | 6 personer | 5 % |
Vet ej | 1 personer | 1 % |
Total | 170 personer | 100 % |
| Antal | % |
Alltid | 4 personer | 2 % |
Oftast | 34 personer | 20 % |
Sällan | 72 personer | 42 % |
Aldrig | 57 personer | 34 % |
Vet ej | 3 personer | 2 % |
Total | 170 personer | 100 % |
| Antal | % |
Alltid | 2 personer | 1 % |
Oftast | 23 personer | 14 % |
Sällan | 61 personer | 36 % |
Aldrig | 79 personer | 47 % |
Vet ej | 5 personer | 3 % |
Total | 170 personer | 100 % |
| Antal | % |
Alltid | 3 personer | 2 % |
Oftast | 23 personer | 14 % |
Sällan | 53 personer | 31 % |
Aldrig | 90 personer | 53 % |
Vet ej | 1 person | 1 % |
Total | 170 personer | 100 % |
| Antal | % |
Aldrig | 58 personer | 34 % |
1 dag i veckan | 64 personer | 38 % |
2 dagar i veckan | 18 personer | 11 % |
3 dagar i veckan | 12 personer | 7 % |
4 dagar i veckan | 8 personer | 5 % |
5 eller fler dagar i veckan | 7 personer | 4 % |
vet inte | 3 personer | 2 % |
Total | 170 personer | 100 % |
| Antal | % |
Ja | 50 personer | 29 % |
Nej | 90 personer | 53 % |
Vet inte | 30 personer | 18 % |
Total | 170 personer | 100 % |
Nu kommer en fråga kring den övergripande samhällsutvecklingen i Ale kommun. Med samhällsutveckling menar vi lokalsamhället och kommunens utveckling, riktning, möjligheter och förmåga att skapa ett gott liv tillsammans för nuvarande och kommande generationer.
| Antal | % |
Ja, till mycket stor del | 30 personer | 18 % |
Ja, till ganska stor del | 72 personer | 42 % |
Nej, till ganska liten del | 43 personer | 25 % |
Nej, till väldigt liten del | 22 personer | 13 % |
vet inte | 3 personer | 2 % |
Total | 170 personer | 100 % |
| Antal | % |
Ja, till mycket stor del | 4 personer | 2 % |
Ja, till ganska stor del | 32 personer | 19 % |
Nej, till ganska liten del | 60 personer | 35 % |
Nej, till väldigt liten del | 58 personer | 34 % |
vet inte | 16 personer | 9 % |
Total | 170 personer | 100 % |
| Antal | % |
Ja, till mycket stor del | 5 personer | 3 % |
Ja, till ganska stor del | 28 personer | 17 % |
Nej, till ganska liten del | 55 personer | 32 % |
Nej, till väldigt liten del | 75 personer | 44 % |
vet inte | 7 personer | 4 % |
Total | 170 personer | 100 % |
| Antal | % |
Ja, till mycket stor del | 46 personer | 27 % |
Ja, till ganska stor del | 79 personer | 47 % |
Nej, till ganska liten del | 22 personer | 13 % |
Nej, till väldigt liten del | 8 personer | 5 % |
vet inte | 15 personer | 9 % |
Total | 170 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls nöjd och 10 för I allra högsta grad nöjd.
| Antal | % |
1 - Inte alls nöjd | 33 personer | 19 % |
2 | 16 personer | 9 % |
3 | 25 personer | 15 % |
4 | 20 personer | 12 % |
5 | 28 personer | 17 % |
6 | 21 personer | 12 % |
7 | 18 personer | 11 % |
8 | 8 personer | 5 % |
9 | 0 personer | 0 % |
10 - I allra högsta grad nöjd | 1 person | 1 % |
Total | 170 | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls och 10 för I allra högsta grad.
| Antal | % |
1 - Inte alls | 25 personer | 14,7 % |
2 | 24 personer | 14,1 % |
3 | 26 personer | 15,3 % |
4 | 18 personer | 10,6 % |
5 | 31 personer | 18,2 % |
6 | 17 personer | 10 % |
7 | 17 personer | 10 % |
8 | 8 personer | 4,7 % |
9 | 3 personer | 1,8 % |
10 - I allra högsta grad | 1 person | 0,6 % |
Total | 170 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för långt ifrån och 10 för mycket nära.
Antal | % | |
1 - Långt ifrån | 25 personer | 14,7 % |
2 | 19 personer | 11,2 % |
3 | 34 personer | 20 % |
4 | 20 personer | 11,8 % |
5 | 26 personer | 15,3 % |
6 | 19 personer | 11,2 % |
7 | 15 personer | 8,8 % |
8 | 10 personer | 5,9 % |
9 | 1 person | 0,6 % |
10 - Mycket nära | 1 person | 0,6 % |
Total | 170 personer | 100 % |
Nöjd Inflytande Indexet (NII) ligger i denna undersökning på 34,2.
På en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls bra och 10 för I allra högsta grad bra.
Namn | Antal | % |
1 - Inte alls bra | 16 personer | 9,4 % |
2 | 11 personer | 6,5 % |
3 | 19 personer | 11,2 % |
4 | 20 personer | 11,8 % |
5 | 10 personer | 5,9 % |
6 | 18 personer | 10,6 % |
7 | 26 personer | 15,3 % |
8 | 28 personer | 16,5 % |
9 | 19 personer | 11,2 % |
10 - I allra högsta grad bra | 2 personer | 1,2 % |
Ingen åsikt | 1 person | 0,6 % |
Total | 170 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls bra och 10 för I allra högsta grad bra.
Antal | % | |
1 - Inte alls bra | 19 personer | 11,2 % |
2 | 11 personer | 6,5 % |
3 | 14 personer | 8,2 % |
4 | 16 personer | 9,4 % |
5 | 17 personer | 10 % |
6 | 15 personer | 8,8 % |
7 | 27 personer | 15,9 % |
8 | 29 personer | 17,1 % |
9 | 16 personer | 9,4 % |
10 - I allra högsta grad bra | 4 personer | 2,4 % |
Ingen åsikt | 2 personer | 1,2 % |
Total | 170 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls bra och 10 för I allra högsta grad bra.
Antal | % | |
1 - Inte alls bra | 10 personer | 5,9 % |
2 | 12 personer | 7,1 % |
3 | 19 personer | 11,2 % |
4 | 18 personer | 10,6 % |
5 | 23 personer | 13,5 % |
6 | 24 personer | 14,1 % |
7 | 24 personer | 14,1 % |
8 | 21 personer | 12,4 % |
9 | 10 personer | 5,9 % |
10 - I allra högsta grad bra | 8 personer | 4,7 % |
Ingen åsikt | 1 person | 0,6 % |
Total | 170 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls och 10 för I allra högsta grad.
Namn | Antal | % |
1 - Inte alls | 23 personer | 13,5 % |
2 | 17 personer | 10 % |
3 | 20 personer | 11,8 % |
4 | 24 personer | 14,1 % |
5 | 22 personer | 12,9 % |
6 | 19 personer | 11,2 % |
7 | 16 personer | 9,4 % |
8 | 17 personer | 10 % |
9 | 4 personer | 2,4 % |
10 - I allra högsta grad | 1 person | 0,6 % |
Ingen åsikt | 7 personer | 4,1 % |
Total | 170 personer | 100 % |
Trygghetsindexet ligger i denna undersökning på 44,8.
På en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls och 10 för I allra högsta grad.
Namn | Antal | % |
1 - Inte alls | 17 personer | 10 % |
2 | 19 personer | 11,2 % |
3 | 27 personer | 15,9 % |
4 | 11 personer | 6,5 % |
5 | 25 personer | 14,7 % |
6 | 18 personer | 10,6 % |
7 | 18 personer | 10,6 % |
8 | 13 personer | 7,6 % |
9 | 2 personer | 1,2 % |
10 - I allra högsta grad | 1 person | 0,6 % |
Ingen åsikt/vet ej | 19 personer | 11,2 % |
Total | 170 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för Mycket negativt och 10 för Mycket positivt.
| Antal | % |
1 - Mycket negativt | 8 personer | 4,7 % |
2 | 11 personer | 6,5 % |
3 | 12 personer | 7,1 % |
4 | 18 personer | 10,6 % |
5 | 22 personer | 12,9 % |
6 | 14 personer | 8,2 % |
7 | 23 personer | 13,5 % |
8 | 22 personer | 12,9 % |
9 | 10 personer | 5,9 % |
10 - Mycket positivt | 4 personer | 2,4 % |
Ingen åsikt/vet ej | 26 personer | 15,3 % |
Total | 170 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för Nej, absolut inte och 10 för Ja, absolut.
Namn | Antal | % |
1 - Nej, absolut inte | 12 personer | 7,1 % |
2 | 7 personer | 4,1 % |
3 | 10 personer | 5,9 % |
4 | 14 personer | 8,2 % |
5 | 20 personer | 11,8 % |
6 | 18 personer | 10,6 % |
7 | 29 personer | 17,1 % |
8 | 26 personer | 15,3 % |
9 | 17 personer | 10 % |
10 - Ja, absolut | 17 personer | 10 % |
Total | 170 personer | 100 % |
| Antal | % |
Kvinna | 85 personer | 50 % |
Man | 80 personer | 47,1 % |
Vill inte uppge | 5 personer | 2,9 % |
Total | 170 personer | 100 % |
| Antal | % |
Surte | 11 personer | 6,5 % |
Bohus | 16 personer | 9,4 % |
Nödinge | 43 personer | 25,3 % |
Nol | 23 personer | 13,5 % |
Alafors | 12 personer | 3,6 % |
Älvängen | 32 personer | 18,8 % |
Alvhem | 2 personer | 1,2 % |
Skepplanda | 15 personer | 8,8 % |
Starrkärr | 2 personer | 1,2 % |
Hålanda | 3 personer | 1,8 % |
Övrigt | 11 personer | 9,9 % |
Total | 170 personer | 100 % |
| Antal | % |
18-24 år | 0 personer | 0 % |
25-34 år | 8 personer | 4,7 % |
35-44 år | 51 personer | 30 % |
45-54 år | 49 personer | 28,8 % |
55-64 år | 23 personer | 13,5 % |
65-74 år | 29 personer | 17,1 % |
75 år eller äldre | 10 personer | 5,9 % |
Total | 170 personer | 100 % |
| Antal | % |
2 år eller kortare | 3 personer | 1,8 % |
3-5 år | 12 personer | 7,1 % |
6-10 år | 26 personer | 15,3 % |
11 år eller längre | 129 personer | 75,9 % |
Total | 170 personer | 100 % |
| Antal | % |
Anställd | 108 personer | 63,9 % |
Egen företagare | 13 personer | 7,7 % |
Studerande | 1 person | 0,6 % |
Pensionerad | 39 personer | 23,1 % |
Föräldraledig | 1 person | 0,6 % |
Arbetslös | 2 personer | 1,2 % |
Annat | 5 personer | 3 % |