Artikeln publicerades kl
Preliminärt resultat för EU-valet i Ale
Drygt 48 procent röstade i EU-valet i Ale. Störst andel röster fick Socialdemokraterna med 27,4 procent (24,9 procent föregående val) följda av Sverigedemokraterna med 17,3 procent (20,3 procent föregående val).

Foto: Phia Bergdahl/Scandinav.
Den slutliga rösträkningen är på onsdag 12 juni.
Parti | Andel röster (procent) | Föregående val |
---|---|---|
Arbetarepartiet Socialdemokraterna | 27,4 | 24,9 |
Sverigedemokraterna | 17,3 | 20,3 |
Moderaterna | 15,0 | 14,2 |
Miljöpartiet de gröna | 10,8 | 10,0 |
Kristdemokraterna | 6,6 | 9,8 |
Centerpartiet | 5,9 | 9,0 |
Vänsterpartiet | 11,7 | 6,6 |
Liberalerna | 2,7 | 2,8 |
Övriga anmälda partier | 2,5 | 2,5 |
Informationsägare: Kommunikationsenheten