Ale.se använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
Taxorna är tagna i fullmäktige 201119 KF § 198 att gälla från och med
2021-01-01
Bidragsberättigad verksamhet för åldrarna 7-20 år av ideell förening eller organisation inom Ale kommun samt kommunala enheter vid enstaka bokningar. Gäller även för åldrarna 0-6 år Ålder 0-6 år är ej bidragsberättigade.
Verksamhet bedriven av ideell förening eller organisation inom Ale kommun för deltagare över 20 år, eller verksamhet som i första hand vänder sig till deltagare över 20 år, men där även yngre deltar i verksamheten. Förening som har taxa T0 och ej utnyttjar tiden debiteras enligt taxa T1.
Ej bidragsberättigad föreningsverksamhet, enskild person, företag med flera inom Ale kommun (ex Ahlafors Fria) samt cuper och arrangemang samt träningsläger anordnade av förening/organisation inom Ale kommun (max 8 timmars debitering). Vid längre uthyrningar kan vaktmästarkostnad tillkomma.
Förening alternativt organisation, enskild person med flera utanför Ale kommun.
Kommersiellt bruk, affärsverksamhet med mera, samt danser anordnade av förening/organisation/enskild person.
Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokad tid, uttages avgift enligt följande:
7 dagar = ingen avgift
3-6 dagar = halv avgift enligt aktuell taxa
0-2 dagar = full avgift enligt aktuell taxa
För att teckna kontrakt och bokningsbesked krävs att man fyllt 18 år
Jennylunds friidrottsanläggning endast vardagar mellan 8-16 ej skollov. Övrig tid bokas av Bohus IF En skola kan boka hela anläggningen. Då är skolan själv på anläggningen En skolklass kan boka endast löparbana om man vill vilket innebär att fler skolklasser kan vara på friidrottsarenan samtidigt
Kategori | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hel Friidrottsarena / timme | 0 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Endast löparbana / timme | 0 | 150 | 175 | 250 | 600 |
Nyckel till friidrottsförråd (ligger som tjänst i bokningen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gräsplan inklusive omklädningsrum, 2 timmar | 0 | 180 | 360 | 725 | - |
Gräsplan inklusive omklädningsrum, heldag | 0 | 360 | 725 | 1450 | - |
Scenmodul | 0 | 0 | |||
Dammekärr, storstuga | 0 | 375 | 615 | 800 | 1000 |
Forsvallens klubbstuga | 0 | 375 | 615 | ||
Sjövallens klubbstuga | 0 | 375 | 615 | ||
Vimmervi klubbstuga | 0 | 375 | 615 | ||
Surte IP klubbstuga | 0 | 375 | 615 | ||
Furustugan, storstuga | 0 | 375 | 615 | 800 | 1000 |
Kilanda skola möte skolhuset | 0 | 120 | 225 | 390 | - |
Kilanda skolhus | 0 | 375 | 615 | 800 | 1000 |
Kilanda skola idrottslig verksamhet | 0 | 65 | 110 | 145 | |
TräffJpunkten | 0 | 375 | 615 | 800 | 1000 |
Kategori | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Träning, kr/timme A-tid november-april | 0 | 400 | 500 | 600 | Individuell taxa |
Träning, kr/timme B-tid maj-oktober elljus | 0 | 300 | 400 | 500 | Individuell taxa |
Träning, kr/timme C-tid maj-oktober dagsljus | 0 | 100 | 150 | 200 | Individuell taxa |
Matchtid, kr/2 timme | 0 | 750 | 1000 | 1200 | Individuell taxa |
(Vid arrangemang när Arenan inte har is görs individuella avtal med den som hyr vad gäller kostnad för lokalhyra)
Kategori | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Träning halv bana/timme inklusive 1 omklädningsrum | 0 | 250 | 500 | 750 | - |
Träning hel bana/timme inklusive 2 omklädningsrum | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Matchtid/träning ej publikt 2 timmar med isvård inklusive 2 omklädningsrum + domarrum | 1000 | 2500 | 3500 | ||
Publika arrangemang/A-lag tillfälle 3 timme | - | 4000 | - | 8000 | - |
Skolbokningar halv bana vid allmänhetens åkning/tillfälle | 300 | 500 | |||
Omklädningsrum | 100 | 175 | 250 | ||
Extra vaktmästare vid arrangemang/timme eller utöver ordinarie stängningstider | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kategori | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Lärosal/timme | 0 | 100 | 150 | 200 | 500 |
Specialsal (slöjd, med mera)/timme | 0 | 155 | 250 | 320 | 500 |
Datasal, 2 timmar; därefter 135kr/timme | 225 | 225 | 450 | 580 | 725 |
Elevmatsal/aula/tillfälle | 0 | 360 | 725 | 1175 | 1445 |
Konferensrum med utrustning/tillfälle | 0 | 225 | 450 | 580 | |
Konferensrum utan utrustning/tillfälle | 0 | 120 | 225 | 390 | |
Grupprum | 45 | 80 | 110 | 125 |
Kategori | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Surteskolans gymnastiksal | 0 | 65 | 110 | 145 | 225 |
Bohusskolans gymnastiksal | 0 | 65 | 110 | 145 | 225 |
Nolskolans gymnastiksal | 0 | 65 | 110 | 145 | - |
Garnvindeskolans gymnastiksal | 0 | 65 | 110 | 145 | 225 |
Älvängens kulturhus/gymnastiksal | 0 | 65 | 110 | 145 | - |
Älvängens kulturhus sammanträdesrum i gymnastiksal | 0 | 65 | 110 | 145 | - |
Badminton per bana/snedtak | 0 | 50 | 110 | 130 | - |
Skepplandahallen, Älvängens kulturhus, Ledethallen, Nödinge sporthall, Bohushallen samt Krona skolan
Kategori | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Sporthall/timme | 0 | 120 | 200 | 300 | 500 |
Badminton per bana/timme | 0 | 75 | 125 | 155 | - |
Publikarrangemang/dag | 0 | 900 | 1500 | 2350 | 3750 |
Extra vaktmästare vid större arrarrangemang | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Cafeteria med kök/tillfälle | 120 | 225 | 390 | 625 | |
Omklädningsrum/dag endast vid bokning av bara omklädningsrum | 0 | 100 | 175 | 250 | - |
badavgift vuxna/10 kort
Kategori | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Simhallen | 0 | 245 | 395 | 650 | 870 |
varmbad/timme | 725 | 725 | 725 | 1000 | 1000 |
extra vaktmästare/timme + moms | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
badavgift barn/gång | - | - | 20 | - | - |
badavgift vuxna/gång | - | - | 50 | - | - |
badavgift barn/10-kort | - | - | 150 | - | - |
simskola barn 15 ggr | - | - | 500 | - | - |
Simskola vuxna 15 ggr | 650 | ||||
Märkestagning 7 ggr | 250 | ||||
Solarium/gång | 40 | ||||
Solarium/10 kort | 320 | ||||
Simlärare (+moms externt) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Vad gäller TV-studio, ljudstudio, redigering och tekniker sker fakturering efter överenskommelse/avtal med berörd kund.
Kategori | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Sporthallen/timme | 0 | 145 | 230 | 455 | 900 |
Teater/tillfälle | 0 | 550 | 1250 | 1650 | 2200 |
Musiksal/tillfälle | 0 | 225 | 450 | 580 | - |
Skolsal/timme | 0 | 55 | 110 | 160 | 260 |
Extra vaktmästare samt fastighetstekniker | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Publikarrangemang per dag | 0 | 900 | 1500 | 2350 | 3750 |
Vi svarar gärna på dina frågor!
Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge
Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors
Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30