Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookie-policy.
I denna medborgarpanelundersökning ställdes frågor om inflytande i kommunens beslut, om kommunens rådgivande organ och ortsutvecklingsmöten samt några frågor om ekologisk hållbarhet
På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls nöjd och 10 för i allra högsta grad nöjd.
| Antal | % |
1 - Inte alls nöjd | 18 personer | 12 % |
2 | 8 personer | 5,3 % |
3 | 20 personer | 13,3 % |
4 | 28 personer | 18,7 % |
5 | 27 personer | 18 % |
6 | 18 personer | 12 % |
7 | 20 personer | 13,3 % |
8 | 9 personer | 6 % |
9 | 0 personer | 0 % |
10 - I allra högsta grad nöjd | 2 personer | 1,3 % |
Total | 150 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls och 10 för i allra högsta grad.
| Antal | % |
1 - Inte alls | 11 personer | 7,3 % |
2 | 9 personer | 6 % |
3 | 27 personer | 18 % |
4 | 30 personer | 20 % |
5 | 22 personer | 14,7 % |
6 | 19 personer | 12,7 % |
7 | 23 personer | 15,3 % |
8 | 8 personer | 5,3 % |
9 | 1 person | 0,7 % |
10 - I allra högsta grad | 0 personer | 0 % |
Total | 150 | 100 |
På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls och 10 står för i allra högsta grad.
| Antal | % |
1 - Långt ifrån | 11 personer | 7,3 % |
2 | 11 personer | 7,3 % |
3 | 32 personer | 21,3 % |
4 | 28 personer | 18,7 % |
5 | 19 personer | 12,7 % |
6 | 18 personer | 12 % |
7 | 16 personer | 10,7 % |
8 | 12 personer | 8 % |
9 | 1 person | 0,7 % |
10 - Mycket nära | 2 personer | 1,3 % |
Total | 150 personer | 100 % |
| Antal | % |
Näringslivsrådet | 62 personer | 41 % |
Pensionärsrådet | 32 personer | 21 % |
Rådet för funktionshinderfrågor | 21 personer | 14 % |
Ungdomsrådet | 48 personer | 32 % |
Föreningsrådet | 37 personer | 25 % |
Jag känner inte till något av dessa | 65 personer | 43 % |
Total | 265 personer | 177 % |
| Antal | % |
Näringslivsrådet | 13 personer | 9 % |
Pensionärsrådet | 7 personer | 5 % |
Rådet för funktionshinderfrågor | 7 personer | 5 % |
Ungdomsrådet | 4 personer | 3 % |
Föreningsrådet | 18 personer | 12 % |
Jag har inte varit i kontakt med något av dessa | 113 personer | 76 % |
Total | 162 personer | 110 % |
| Antal | % |
Ja | 92 personer | 61 % |
Nej | 58 personer | 39 % |
Vet ej | 0 personer | 0 % |
Total | 150 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10, där 1 står för Jag instämmer inte alls och 10 för Jag instämmer helt.
| Antal | % |
1 - Jag instämmer inte alls. | 17 personer | 12 |
2 | 16 personer | 11 % |
3 | 24 personer | 17 % |
4 | 16 personer | 11 % |
5 | 25 personer | 18 % |
6 | 19 personer | 13 % |
7 | 10 personer | 7 % |
8 | 7 personer | 5 % |
9 | 1 person | 1 % |
10 - Jag instämmer helt. | 7 personer | 5 % |
Total | 142 personer | 100 % |
| Antal | % |
Ja | 47 personer | 31 % |
Nej | 103 personer | 69 % |
Total | 150 personer | 100 % |
| Antal | % |
Ja | 42 personer | 28 % |
Nej | 108 personer | 72 % |
Total | 150 personer | 100 % |
| Antal | % |
Ja | 31 personer | 21 % |
Nej | 119 personer | 79 % |
Total | 150 personer | 100 % |
Antal | % | |
Cykelställ med tak | 23 personer | 15 % |
Låsbart cykelrum | 36 personer | 24 % |
Möjligheten att duscha på resmålet (arbetsplatsen eller motsvarande) | 26 personer | 17 % |
Flexibla arbetstider | 24 personer | 16 % |
Tillgång till elcykel | 24 personer | 16 % |
Kortare avstånd | 58 personer | 39 % |
Annat | 41 personer | 27 % |
Total | 232 personer | 155 % |
De flesta som kryssade för svarsalternativet Annat efterfrågade fler och säkrare cykelvägar.
På en skala 1 till 10, där 1 står för Nej, absolut inte och 10 för Ja, absolut.
| Antal | % |
1 - Nej, absolut inte | 4 personer | 2,7 % |
2 | 2 personer | 1,3 % |
3 | 5 personer | 3,3 % |
4 | 18 personer | 12 % |
5 | 21 personer | 14 % |
6 | 20 personer | 13,3 % |
7 | 27 personer | 18 % |
8 | 23 personer | 15,3 % |
9 | 6 personer | 4 % |
10 - Ja, absolut | 24 personer | 16 % |
Total | 150 personer | 100 % |
| Antal | % |
Kvinna | 77 | 51 % |
Man | 70 | 47 % |
Vill inte uppge | 3 | 2 % |
Total | 150 | 100 % |
| Antal | % |
Surte | 13 | 9 % |
Bohus | 22 | 15 % |
Nödinge | 37 | 25 % |
Nol | 22 | 15 % |
Alafors | 11 | 7 % |
Älvängen | 16 | 11 % |
Skepplanda | 11 | 7 % |
Starrkärr | 5 | 3 % |
Hålanda | 3 | 2 % |
Alvhem | 2 | 1 % |
Övrigt | 8 | 5 % |
Total | 150 | 100 % |
| Antal | % |
18-24 år | 0 | 0 % |
25-34 år | 8 | 5 % |
35-44 år | 39 | 26 % |
45-54 år | 45 | 30 % |
55-64 år | 23 | 15 % |
65-74 år | 28 | 19 % |
75 år eller äldre | 7 | 5 % |
Total | 150 | 100 % |
| Antal | % |
2 år eller kortare | 2 | 1 % |
3-5 år | 12 | 8 % |
6-10 år | 16 | 11 % |
11 år eller längre | 120 | 80 % |
Total | 150 | 100 % |
| Antal | % |
Anställd | 94 | 63 % |
Egen företagare | 15 | 10 % |
Studerande | 1 | 1 % |
Pensionerad | 33 | 22 % |
Föräldraledig | 2 | 1 % |
Arbetslös | 1 | 1 % |
Annat | 4 | 3 % |
Total | 150 | 100 % |