Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookie-policy.
I denna panelundersökningen ingick uppföljningen av inflytandeindexet samt frågor om den upplevda psykiska hälsan
Antal | % | |
Mycket bra | 15 personer | 11,4 % |
Ganska bra | 82 personer | 62,1 % |
Varken bra eller dåligt | 20 personer | 15,2 % |
Ganska dåligt | 12 personer | 9,1 % |
Mycket dåligt | 3 personer | 2,3 % |
Total | 132 personer | 100 % |
| Antal | % |
Alltid | 22 personer | 16,7 % |
Oftast | 76 personer | 57,6 % |
Ibland | 23 personer | 17,4 % |
Sällan | 11 personer | 8,3 % |
Aldrig | 0 personer | 0 % |
Total | 132 personer | 100 % |
| Antal | % |
Alltid | 24 personer | 18,2 % |
Oftast | 79 personer | 59,8 % |
Ibland | 22 personer | 16,7 % |
Sällan | 7 personer | 5,3 % |
Aldrig | 0 personer | 0 % |
Total | 132 personer | 100 % |
Antal | % | |
Alltid | 18 personer | 13,6 % |
Oftast | 70 personer | 53 % |
Ibland | 34 personer | 25,8 % |
Sällan | 9 personer | 6,8 % |
Aldrig | 1 person | 0,8 % |
Total | 132 personer | 100 % |
| Antal | % |
Alltid | 20 personer | 15,2 % |
Oftast | 82 personer | 62,1 % |
Ibland | 26 personer | 19,7 % |
Sällan | 4 personer | 3 % |
Aldrig | 0 personer | 0 % |
Total | 132 personer | 100 % |
| Antal | % |
Alltid | 30 personer | 22,7 % |
Oftast | 81 personer | 61,4 % |
Ibland | 15 personer | 11,4 % |
Sällan | 6 personer | 4,5 % |
Aldrig | 0 personer | 0 % |
Total | 132 personer | 100 % |
| Antal | % |
Alltid | 28 personer | 21,2 % |
Oftast | 67 personer | 50,8 % |
Ibland | 28 personer | 21,2 % |
Sällan | 7 personer | 5,3 % |
Aldrig | 2 personer | 1,5 % |
Total | 132 personer | 100 % |
| Antal | % |
Alltid | 35 personer | 26,5 |
Oftast | 69 | 52,3 |
Ibland | 21 | 15,9 |
Sällan | 6 | 4,5 |
Aldrig | 1 | 0,8 |
Total | 132 | 100 |
| Antal | % |
Inte alls | 46 personer | 34,8 % |
Inte mer än vanligt | 61 personer | 46,2 % |
Mer än vanligt | 19 personer | 14,4 % |
Mycket mer än vanligt | 6 personer | 4,5 % |
Total | 132 personer | 100 % |
| Antal | % |
Inte alls | 81 personer | 61,4 % |
Inte mer än vanligt | 40 personer | 30,3 % |
Mer än vanligt | 9 personer | 6,8 % |
Mycket mer än vanligt | 2 personer | 1,5 % |
Total | 132 personer | 100 % |
| Antal | % |
Inte alls | 46 personer | 34,8 % |
Inte mer än vanligt | 58 personer | 43,9 % |
Mer än vanligt | 23 personer | 17,4 % |
Mycket mer än vanligt | 5 personer | 3,8 % |
Total | 132 personer | 100 % |
| Antal | % |
Inte alls | 86 personer | 65,2 % |
Inte mer än vanligt | 36 personer | 27,3 % |
Mer än vanligt | 7 personer | 5,3 % |
Mycket mer än vanligt | 3 personer | 2,3 % |
Total | 132 personer | 100 % |
| Antal | % |
Inte alls | 63 personer | 47,7 % |
Inte mer än vanligt | 53 personer | 40,2 % |
Mer än vanligt | 14 personer | 10,6 % |
Mycket mer än vanligt | 2 personer | 1,5 % |
Total | 132 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 är inte alls nöjd och 10 i allra högsta grad nöjd.
Antal | % | |
1 - Inte alls nöjd | 17 personer | 12,9 % |
2 | 15 personer | 11,4 % |
3 | 19 personer | 14,4 % |
4 | 18 personer | 13,6 % |
5 | 23 personer | 17,4 % |
6 | 15 personer | 11,4 % |
7 | 17 personer | 12,9 % |
8 | 6 personer | 4,5 % |
9 | 1 person | 0,8 % |
10 - I allra högsta grad nöjd | 1 person | 0,8 % |
Total | 132 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 är inte alls och 10 i allra högsta grad.
| Antal | % |
1 - Inte alls | 14 personer | 10,6 % |
2 | 16 personer | 12,1 % |
3 | 21 personer | 15,9 % |
4 | 20 personer | 15,2 % |
5 | 16 personer | 12,1 % |
6 | 20 personer | 15,2 % |
7 | 14 personer | 10,6 % |
8 | 7 personer | 5,3 % |
9 | 4 personer | 3 % |
10 - I allra högsta grad | 0 personer | 0 % |
Total | 132 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för långt ifrån och 10 för mycket nära.
| Antal | % |
1 - Långt ifrån | 12 personer | 9,1 % |
2 | 15 personer | 11,4 % |
3 | 26 personer | 19,7 % |
4 | 15 personer | 11,4 % |
5 | 25 personer | 18,9 % |
6 | 15 personer | 11,4 % |
7 | 13 personer | 9,8 % |
8 | 10 personer | 7,6 % |
9 | 1 person | 0,8 % |
10 - Mycket nära | 0 personer | 0 % |
Total | 132 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för nej, absolut inte och 10 för ja, absolut.
| Antal | % |
1 - Nej, absolut inte | 6 personer | 4,5 % |
2 | 7 personer | 5,3 % |
3 | 7 personer | 5,3 % |
4 | 13 personer | 9,8 % |
5 | 25 personer | 18,9 % |
6 | 9 personer | 6,8 % |
7 | 21 personer | 15,9 % |
8 | 26 personer | 19,7 % |
9 | 8 personer | 6,1 % |
10 - Ja, absolut | 10 personer | 7,6 % |
Total | 132 personer | 100 % |
Antal | % | |
Kvinna | 68 | 51,5 % |
Man | 61 | 46,2 % |
Vill inte uppge | 3 | 2,3 % |
Total | 132 | 100 % |
Antal | % | |
Surte | 10 | 7,6 % |
Bohus | 20 | 15,3 % |
Nödinge | 28 | 21,4 % |
Nol | 16 | 12,2 % |
Alafors | 10 | 7,6 % |
Älvängen | 17 | 13 % |
Skepplanda | 12 | 9,2 % |
Starrkärr | 5 | 3,8 % |
Hålanda | 5 | 3,8 % |
Alvhem | 2 | 1,5 % |
Övrigt | 6 | 4,6 % |
Total | 131 | 100 % |
| Antal | % |
18-24 år | 1 | 0,8 % |
25-34 år | 6 | 4,5 % |
35-44 år | 33 | 25 % |
45-54 år | 35 | 26,5 % |
55-64 år | 21 | 15,9 % |
65-74 år | 26 | 19,7 % |
75 år eller äldre | 10 | 7,6 % |
Total | 132 | 100 % |
| Antal | % |
2 år eller kortare | 0 | 0 % |
3-5 år | 6 | 4,5 % |
6-10 år | 18 | 13,6 % |
11 år eller längre | 108 | 81,8 % |
Total | 132 | 100 % |
| Antal | % |
Anställd | 79 | 60,3 % |
Egen företagare | 13 | 9,9 % |
Studerande | 1 | 0,8 % |
Pensionerad | 33 | 25,2 % |
Föräldraledig | 1 | 0,8 % |
Arbetslös | 1 | 0,8 % |
Annat | 3 | 2,3 % |
Total | 131 | 100 % |