Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookie-policy.
I denna medborgarpanelundersökning ställde vi frågor om fritidsmöjligheter samt frågor för att beräkna trygghetsindexet och nöjdinflytande index (NII).
På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls nöjd och 10 för i allra högsta grad nöjd.
Antal | % | |
1 inte alls nöjd | 15 personer | 11 % |
2 | 8 personer | 5,9 % |
3 | 23 personer | 16,9 % |
4 | 15 personer | 11 % |
5 | 25 personer | 18,4 % |
6 | 22 personer | 16,2 % |
7 | 22 personer | 16,2 % |
8 | 4 personer | 2,9 % |
9 | 2 personer | 1,5 % |
10 i allra högsta grad nöjd | 0 personer | 0 % |
Total | 136 | 100 % |
På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.
Antal | % | |
1 inte alls bra | 17 personer | 12,5 % |
2 | 8 personer | 5,9 % |
3 | 19 personer | 14 % |
4 | 14 personer | 10,3 % |
5 | 30 personer | 22,1 % |
6 | 20 personer | 14,7 % |
7 | 16 personer | 11,8 % |
8 | 10 personer | 7,4 % |
9 | 2 personer | 1,5 % |
10 i allra högsta grad bra | 0 personer | 0 % |
Total | 136 personer | 100 % |
På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.
Antal | % | |
1 inte alls bra | 13 personer | 9,6 % |
2 | 9 personer | 6,6 % |
3 | 23 personer | 16,9 % |
4 | 20 personer | 14,7 % |
5 | 25 personer | 18,4 % |
6 | 22 personer | 16,2 % |
7 | 12 personer | 8 % |
8 | 9 personer | 6,6 % |
9 | 2 personer | 1,5 % |
10 i allra högsta grad bra | 1 person | 0,7 % |
Total | 136 personer | 100 % |
Inflytandeindexet (NII) ligger i denna undersökning på 39,8.
På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.
Antal | % | |
1 inte alls bra | 11 personer | 8,1 % |
2 | 6 personer | 4,4 % |
3 | 11 personer | 8,1 % |
4 | 10 personer | 7,4 % |
5 | 12 personer | 8,8 % |
6 | 17 personer | 12,5 % |
7 | 16 personer | 11,8 % |
8 | 37 personer | 27,2 % |
9 | 12 personer | 8,8 % |
10 i allra högsta grad bra | 4 personer | 2,9 % |
Total | 136 personer | 100 % |
På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.
Antal | % | |
1 inte alls bra | 9 personer | 6,6 % |
2 | 6 personer | 4,4 % |
3 | 14 personer | 10,3 % |
4 | 12 personer | 8,8 % |
5 | 9 personer | 6,6 % |
6 | 16 personer | 11,8 % |
7 | 19 personer | 14 % |
8 | 34 personer | 25 % |
9 | 13 personer | 9,6 % |
10 i allra högsta grad bra | 4 personer | 2,9 % |
Total | 136 personer | 100 % |
På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.
Antal | % | |
1 inte alls bra | 9 personer | 6,6 % |
2 | 9 personer | 6,6 % |
3 | 17 personer | 12,5 % |
4 | 11 personer | 8,1 % |
5 | 21 personer | 15,4 % |
6 | 14 personer | 10,3 % |
7 | 21 personer | 15,4 % |
8 | 19 personer | 14 % |
9 | 12 personer | 8,8 % |
10 i allra högsta grad bra | 3 personer | 2,2 % |
Total | 136 personer | 100 % |
På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.
Antal | % | |
1 inte alls bra | 18 personer | 13,2 % |
2 | 6 personer | 4,4 % |
3 | 20 personer | 14,7 % |
4 | 9 personer | 6,6 % |
5 | 32 personer | 23,5 % |
6 | 23 personer | 16,9 % |
7 | 12 personer | 8,8 % |
8 | 11 personer | 8,1 % |
9 | 3 personer | 2,2 % |
10 i allra högsta grad bra | 2 person | 1,5 % |
Total | 136 personer | 100 % |
Trygghetsidexet är 53,6 i denna undersökningen.
På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls och 10 för i allra högsta grad.
Antal | % | |
1 inte alls | 13 personer | 13,2 % |
2 | 11 personer | 4,4 % |
3 | 17 personer | 14,7 % |
4 | 16 personer | 6,6 % |
5 | 28 personer | 23,5 % |
6 | 19 personer | 16,9 % |
7 | 18 personer | 8,8 % |
8 | 9 personer | 8,1 % |
9 | 4 personer | 2,2 % |
10 i allra högsta grad | 1 person | 1,5 % |
Total | 136 personer | 100 % |
På en skala från 1 till 10 där 1 står för mycket negativt och 10 för mycket positivt.
Antal | % | |
1 mycket negativt | 8 personer | 6 % |
2 | 14 personer | 10,5 % |
3 | 6 personer | 4,5 % |
4 | 9 personer | 6,8 % |
5 | 24 personer | 18 % |
6 | 19 personer | 14,3 % |
7 | 23 personer | 17,3 % |
8 | 18 personer | 13,5 % |
9 | 5 personer | 3,8 % |
10 mycket positivt | 7 personer | 5,3 % |
Total | 133 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för nej, absolut inte och 10 för ja, absolut.
Antal | % | |
1 nej, absolut inte | 12 personer | 8,9 % |
2 | 4 personer | 3 % |
3 | 5 personer | 3,7 % |
4 | 17 personer | 12,6 % |
5 | 19 personer | 14,1 % |
6 | 14 personer | 10,4 % |
7 | 20 personer | 14,8 % |
8 | 22 personer | 16,3 % |
9 | 9 personer | 6,7 % |
10 ja, absolut | 13 personer | 9,6 % |
Total | 135 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.
Antal | % | |
1 inte alls bra | 7 personer | 5,1 % |
2 | 8 personer | 5,9 % |
3 | 6 personer | 4,4 % |
4 | 6 personer | 4,4 % |
5 | 12 personer | 8,8 % |
6 | 10 personer | 7,4 % |
7 | 20 personer | 14,7 % |
8 | 30 personer | 22,1 % |
9 | 20 personer | 14,7 % |
10 i allra högsta grad bra | 17 personer | 12,5 % |
Total | 136 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.
Antal | % | |
1 inte alls bra | 3 personer | 2,2 % |
2 | 3 personer | 2,2 % |
3 | 8 personer | 5,9 % |
4 | 8 personer | 5,9 % |
5 | 12 personer | 8,8 % |
6 | 10 personer | 7,4 % |
7 | 27 personer | 19,9 % |
8 | 37 personer | 27,2 % |
9 | 15 personer | 11 % |
10 i allra högsta grad bra | 13 personer | 9,6 % |
Total | 136 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.
Antal | % | |
1 inte alls bra | 3 personer | 2,2 % |
2 | 5 personer | 3,7 % |
3 | 12 personer | 8,8 % |
4 | 12 personer | 8,8 % |
5 | 24 personer | 17,6 % |
6 | 23 personer | 16,9 % |
7 | 18 personer | 13,2 % |
8 | 24 personer | 17,6 % |
9 | 7 personer | 5,1 % |
10 i allra högsta grad bra | 8 personer | 5,9 % |
Total | 136 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.
Antal | % | |
1 inte alls bra | 9 personer | 6,6 % |
2 | 6 personer | 4,4 % |
3 | 15 personer | 11 % |
4 | 18 personer | 13,2 % |
5 | 22 personer | 16,2 % |
6 | 22 personer | 16,2 % |
7 | 21 personer | 15,4 % |
8 | 11 personer | 8,1 % |
9 | 8 personer | 5,9 % |
10 i allra högsta grad bra | 4 personer | 2,9 % |
Total | 136 personer | 100 % |
På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.
Antal | % | |
1 inte alls bra | 21 personer | 15,4 % |
2 | 23 personer | 16,9 % |
3 | 19 personer | 14 % |
4 | 21 personer | 15,4 % |
5 | 18 personer | 13,2 % |
6 | 15 personer | 11 % |
7 | 12 personer | 8,8 % |
8 | 5 personer | 3,7 % |
9 | 0 personer | 0 % |
10 i allra högsta grad bra | 2 personer | 1,5 % |
Total | 136 personer | 100 % |
kvinna | 64 personer | 47,1 % |
man | 71 personer | 52,2 % |
vill inte uppge | 1 personer | 0,7 % |
total | 136 personer | 100 % |
Antal | % | |
Surte | 7 personer | 5,2 % |
Bohus | 16 personer | 11,9 % |
Nödinge | 37 personer | 27,6 % |
Nol | 18 personer | 13,4 % |
Älvängen | 17 personer | 12,7 % |
Alvhem | 4 personer | 3 % |
Skepplanda | 13 personer | 9,7 % |
Hålanda | 3 personer | 2,2 % |
Starrkärr | 4 personer | 3 % |
Övrigt | 15 personer | 11,2 % |
Total | 134 personer | 100 % |
18 – 24 år | 1 person | 0,7 % |
25 – 34 år | 5 personer | 3,7 % |
35 – 44 år | 36 personer | 26,5 % |
45 – 54 år | 43 personer | 31,6 % |
55 – 64 år | 19 personer | 14 % |
65 – 74 år | 24 personer | 17,6 % |
75 år eller äldre | 8 personer | 5,9 % |
Total | 136 personer | 100 % |
Antal | % | |
2 år eller kortare | 1 person | 0,7 % |
3 – 5 år | 14 personer | 10,3 % |
6 – 10 år | 15 personer | 11 % |
11 år eller längre | 106 personer | 77,9 % |
Total | 136 personer | 100 % |
Antal | % | |
Anställd | 83 personer | 61,5 % |
Egen företagare | 10 personer | 7,4 % |
Studerande | 0 personer | 0 % |
Pensionerad | 32 personer | 23,7 % |
Föräldraledig | 3 personer | 2,2 % |
Arbetslös | 2 personer | 1,5 % |
Annat | 5 personer | 3,7 % |
Total | 135 personer | 100 % |