Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookie-policy.
Mötestider, protokoll och handlingar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.
Nämnd | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
24 | 28 | 28 | - | 23 | 20 | - | - | 5 | 17 | 14 | 12 | |
11 | 15 | 15 | - | 10 | 7 | - | 23 | 20 | 18 | 1, 29 | - | |
Kultur- och fritids- | 20 | 17 | 31 | 28 | - | 16 | - | - | 8 | 6 | 17 | 15 |
17 | 21 | 16 | 4 | 16 | 13 | - | 22 | 19 | 26 | 14 | 12 | |
19 | 16 | 30 | 27 | - | 15 | - | 10 | 7 | 5 | 16 | 14 | |
18 | 15 | 29 | 26 | 23 | 14 | - | - | 6 | 4 | 15 | 13 | |
20 | 21 | 31 | 28 | - | 16 | - | - | 8 | 6 | 17 | 15 | |
26 | 23 | 30 | 27 | - | 8 | - | - | 7 | 5 | 16 | 14 | |
- | 23 | - | 20 | - | - | - | 17 | 14 | 19 | - | - | |
27 | - | - | 7 | - | 9 | - | - | 22 | - | 17 | - | |
4 | 8 | 31 | 16 | 18 | 6 | |||||||
Bohus Räddningstjänstförbund | - | 23 | 30 | 8 | 16 | - | - | 31 | 28 | - | 2 | 7 |
Kommunfullmäktiges sammanträden 2022
Datum, tid | Handlingar | Länk | Protokoll |
---|---|---|---|
24 januari, kl 18 | |||
28 februari, kl 18 | |||
28 mars, kl 17 | |||
23 maj, kl 18 | |||
20 juni, kl 15 | |||
5 september, kl 18 | |||
17 oktober, kl 18 | |||
14 november, kl 18 | |||
12 december, kl 15 |
Kommunstyrelsens sammanträden 2022
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
11 jan | ||
15 feb | ||
15 mars | ||
10 maj | ||
7 juni | ||
23 aug | ||
20 sept | ||
18 oktober | ||
1 nov | ||
29 nov |
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden 2022
Datum | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
19 januari | ||
16 februari | ||
30 mars | ||
27 april | ||
15 juni | Protokoll (§116 omedelbar justering) | |
10 augusti | ||
7 september | ||
5 oktober | ||
16 november | ||
14 december | Protokoll (§ 261 omedelbar justering) |
Socialnämndens sammanträden 2022
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
20 januari | ||
21 februari | Protokoll §§ 10-12 (omedelbar justering) | |
31 mars | §§ 26-28 SEKRETESS | |
28 april | ||
16 juni | §§ 57-62 SEKRETESS | |
8 september | Sekretess § 82 | |
6 oktober | ||
17 november | Protokoll § 115 (omedelbar justering) | |
1 december (extra) | ||
15 december | Protokoll §§ 131-132 §§ 134-135 (omedelbar justering) |
Utbildningsnämndens sammanträden 2022
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
26 januari | ||
23 februari | ||
30 mars | ||
27 april | ||
8 juni | ||
7 september | ||
5 oktober | ||
16 november | ||
14 december |
Servicenämndens sammanträden 2022
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
18 januari | ||
15 februari | ||
29 mars | ||
26 april | ||
23 maj (extrainsatt möte) | ||
14 juni | ||
6 september | ||
4 oktober | ||
15 november | ||
13 december |
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2022
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
11 januari (extrainsatt möte) | ||
20 januari | ||
17 februari | ||
31 mars | ||
28 april | ||
27 maj (extrainsatt möte) | ||
16 juni | ||
8 september | ||
6 oktober | Protokoll § 87 (omedelbar justering) | |
17 november | ||
|
|
Revisorernas sammanträden 2022
Datum, tid | Protokoll |
---|---|
17 januari | |
21 februari | |
16 mars | |
4 april | |
16 maj | |
13 juni | |
22 augusti | |
19 september | |
26 oktober | |
14 november | |
12 december | |
Revisionens granskningar | Granskning av ekonomiskt bistånd Granskning av inköp och upphandling Grundläggande granskning 2021 |
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
23 februari | ||
20 april | ||
14 september | ||
19 oktober |
Jävsnämndens sammanträden 2022
Jävsnämndens sammanträden 2022
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
4 januari | ||
8 mars | ||
22 juni | ||
16 augusti | Inställt | |
18 oktober | ||
6 december |
Demokratiberedningens sammanträden 2022
Datum, tid | Protokoll |
---|---|
24 januari | |
28 februari | |
11 april | |
2 maj |
Bohus Räddningstjänstförbund 2022
Bohus Räddningstjänstförbund, direktionssammanträden 2022
Datum, tid | Protokoll |
---|---|
23 februari | |
30 mars | |
8 april | |
21 april | |
16 maj | |
18 maj | |
14 juni | |
31 augusti | |
28 september | |
2 november | |
7 december |
Kommunala pensionärsrådet 2022
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
7 mars | ||
9 maj | ||
13 juni | ||
5 september | ||
24 oktober | Protokoll | |
5 december |
Rådet för funktionshinderfrågor 2022
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
14 mars | ||
13 juni | ||
19 september | ||
12 december |
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
20 januari | ||
24 februari | ||
21 april | ||
19 maj | ||
25 augusti | ||
29 september | ||
27 oktober |
Vi svarar gärna på dina frågor!
Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge
Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors
Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30