Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookie-policy.
Mötestider, protokoll och handlingar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.
Kommunfullmäktiges sammanträden 2021
Datum, tid | Handlingar | Länk | Protokoll |
---|---|---|---|
25 januari, kl 18 | |||
1 mars, kl 18 | |||
29 mars, kl 17 | |||
17 maj, kl 18 | |||
21 juni, kl 15 | |||
13 september, kl 18 | |||
15 november, kl 18 | |||
20 december, kl 18 |
Kommunstyrelsens sammanträden 2021
Datum | Handlingar | Protokoll |
12 jan | ||
16 feb | ||
16 mars | ||
4 maj | ||
8 juni | ||
21 juni | ||
31 aug | ||
28 sept | ||
2 nov | ||
7 dec |
Samhällsbyggnadens sammanträden 2021
Datum | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
5 januari - | ||
21 januari | Protokoll § 3 (omedelbar justering) | |
18 februari | Protokoll §§ 22-24 (omedelbar justering) | |
31 mars | Protokoll § 36 (omedelbar justering) | |
29 april | Protokoll §§ 67-69 (omedelbar justering) | |
10 juni | ||
2 september | ||
7 oktober | ||
15 oktober - | ||
11 november | Protokoll §§ 185-186(omdelbar justering) | |
9 december | Protokoll § 215(omedelbar justering) |
Socialnämndens sammanträden 2021
Utbildningsnämndens sammanträden 2021
Datum | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
27 januari | Kallelse inkl handlingar | |
24 februari | Kallelse inkl handlingar | |
31 mars | ||
28 april | ||
9 juni | ||
8 september | ||
13 oktober | ||
17 november | ||
15 december |
Servicenämndens sammanträden 2021
Datum | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
26 januari | ||
23 februari | ||
30 mars | ||
27 april | ||
8 juni | ||
7 september | Kallelse inkl handlingar | Protokoll |
12 oktober | ||
16 november | ||
7 december |
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2021
Datum | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
28 januari | ||
25 februari | ||
1 april | ||
29 april | ||
10 juni | ||
9 september | ||
14 oktober | Protokoll omedelbar justering § 81 | |
18 november | ||
9 december |
Revisorernas sammanträden 2021
Datum | Protokoll |
---|---|
18 januari, | |
22 februari | |
17 mars | |
26 april | |
31 maj | |
23 augusti | |
29 september | |
18 oktober | |
15 november | |
13 december |
Jävsnämndens sammanträden 2021
Jävsnämndens sammanträden 2021
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
2021 | Protokoll | |
2021 | Protokoll | |
2021 | Protokoll | |
30 november | ||
Protokoll |
Rådet för funktionshinderfrågor 2021
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
6 juni | ||
13 september | ||
6 december |
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
28 januari | ||
25 februari | ||
25 mars | ||
29 april | ||
27 maj | ||
26 augusti | ||
23 september | ||
21 oktober | ||
18 november | ||
9 December |
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
1 februari | ||
10 mars | ||
22 april | ||
8 juni | ||
25 augusti | ||
7 oktober | ||
8 november | ||
23 november | ||
2 december |
Vi svarar gärna på dina frågor!
Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge
Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors
Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30