Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookie-policy.
Mötestider, protokoll och handlingar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.
Nämnd | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
23 | - | 6 | 3 | 22 | 19 | - | - | 4 | 2 | 13 | 18 | |
10 | 21 | 21 | - | 9 | 7 | - | 22 | 19 | 31 | - | 5 | |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 3 | 7 | 14 | - | 2, 30 | - | - | 15 | 12 | 24 | 28 | - |
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott | 3 | 7 | 14 | - | 2, 30 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 24 | 22 | 21 | 26 | - | - | 25 | 22 | - | 1 | 8 | |
18 | 22 | 29 | - | 3 | 14 | - | 9 | 6 | 4 | 15 | 14 | |
17 | 23 | 30 | - | 11 | 20 | - | 31 | - | 12 | 9 | 7 | |
19 | 23 | 30 | - | 4 | 15 | - | - | 7 | 5 | 16 | 14 | |
25 | 22 | 29 | - | 3 | 7 | - | - | 6 | 4 | 15 | 13 | |
19 | - | 30 | - | 11 | - | - | - | 21 | - | 23 | - | |
3 | - | 14 | - | 30 | - | - | 15 | - | 24 | - | 9 | |
Bohus Räddningstjänstförbund | - | 22 | 29 | - | 17 | - | - | 30 | 27 | - | 1 | 6 |
Kommunfullmäktiges sammanträden 2023
Datum, tid | Handlingar | Länk | Protokoll |
---|---|---|---|
23 januari, kl 18 | |||
6 mars, kl 18 | |||
3 april, kl 18 | |||
22 maj, kl 18 | |||
19 juni, kl 15 | Kallelse inklusive handlingar | Webbsändning | Protokoll |
4 september, kl 18 | Kallelse inklusive handlingar | Webbsändning | Protokoll |
2 oktober, kl 18 | Kallelse inklusive handlingar | Webbsändning | Protokoll |
13 november, kl 18 | Kallelse inklusive handlingar | Webbsändning | Protokoll |
18 december, kl 18 | Kallelse inklusive handlingar | Webbsändning | Protokoll |
Kommunstyrelsens sammanträden 2023
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
10 januari | ||
21 februari | ||
21 mars | ||
9 maj | ||
7 juni | Protokoll | |
22 augusti | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
19 september | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
31 oktober | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
5 december | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden 2023
Datum | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
18 januari | ||
22 februari | Protokoll §§ 34-35 | |
29 mars | Protokoll § 65 omedelbar justering | |
3 maj | ||
14 juni | Kallelse | Protokoll |
9 augusti | Kallelse | Protokoll |
6 september | Kallelse | Protokoll |
4 oktober | Kallelse | Protokoll |
15 november | Kallelse | Protokoll |
14 december | Kallelse | Protokoll |
Servicenämndens sammanträden 2023
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
17 januari | ||
23 februari | ||
30 mars | ||
11 maj | ||
20 juni | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
31 augusti | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
12 oktober | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
9 november | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
7 december | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
Socialnämndens sammanträden 2023
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
19 januari | Protokoll § 1 omedelbar justering sekretess | |
23 februari | Protokoll §§ 13-14 omedelbar justering | |
2 mars | Kallelse | |
30 mars | Protokoll omedelbar justering | |
4 maj | Protokoll omedelbar justering §§ 42-43 | |
15 juni | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
7 september | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
5 oktober | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
16 november | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
14 december | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
Utbildningsnämndens sammanträden 2023
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
25 januari | ||
22 februari | ||
29 mars | ||
3 maj | ||
15 maj Extra sammanträde | ||
7 juni | Protokoll | |
6 september | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
4 oktober | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
15 november | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
13 december | Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
Revisorernas sammanträden 2023
Datum, tid | Protokoll |
---|---|
13 januari | |
24 februari | |
22 mars | |
21 april | |
26 maj | Protokoll |
25 augusti | Protokoll |
22 september | Protokoll |
1 november | Protokoll |
8 december | Protokoll |
Revisionens granskningar | Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret Granskning av valnämnden |
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2023
Datum, tid | Protokoll |
---|---|
3 januari | |
7 februari | |
14 mars | |
2 maj | |
30 maj | |
15 augusti | Protokoll |
12 september | Protokoll |
24 oktober | Protokoll |
28 november | Protokoll |
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts sammanträden 2023
Datum, tid | Protokoll |
---|---|
3 januari | |
7 februari | |
14 mars | |
21 mars | |
2 maj | |
30 maj |
Överförmyndarnämndens sammanträden 2023
Datum, tid | Handlingar och protokoll |
---|---|
19 januari | |
30 mars | |
11 maj | |
21 september | |
23 november |
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
8 mars | ||
Kallelse inklusive handlingar | Protokoll | |
Kallelse inklusive handlingar | Protokoll | |
Kallelse inklusive handlingar | Protokoll | |
Kallelse inklusive handlingar | Protokoll |
Jävsnämndens sammanträden 2023
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
3 januari | Kallelse | Protokoll |
14 mars | Kallelse | Protokoll |
30 maj | Kallelse | Protokoll |
15 augusti | Kallelse | Protokoll |
24 oktober | Kallelse | Protokoll |
9 december | Kallelse | Protokoll |
Bohus Räddningstjänstförbund 2023
Bohus Räddningstjänstförbund, direktionssammanträden 2023
Datum, tid | Protokoll |
---|---|
22 februari | |
29 mars | |
17 maj | |
30 augusti | Protokoll |
27 september | Protokoll |
1 november | Protokoll |
6 december | Protokoll |
Kommunala pensionärsrådet 2023
Datum, tid | Protokoll |
---|---|
30 januari | |
8 maj | |
13 juni | Protokoll |
11 september | Protokoll |
23 oktober | Protokoll |
4 december | Protokoll |
Rådet för funktionshinderfrågor 2023
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
13 mars | ||
13 juni | Protokoll | |
19 september | Protokoll | |
12 december | Protokoll |
Datum, tid | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|
26 januari (stormöte) | ||
22 februari | ||
30 mars | Dagordning | |
27 april | Dagordning | |
1 juni | Dagordning | Protokoll |
xx september | Dagordning | Protokoll |
xx oktober | Dagordning | Protokoll |
xx november | Dagordning | Protokoll |
xx december | Dagordning | Protokol |
Påverkanstorg |
Vi svarar gärna på dina frågor!
Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge
Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors
Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30